Cuota De Producción: | 100 kilos |
Precio: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Embalaje Estándar: | Embalaje estándar para la exportación o según sea necesario |
Período De Entrega: | 5-8 días hábiles, según los parámetros necesarios para la negociación |
Método De Pago: | Las condiciones de pago: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Capacidad De Suministro: | 5000 toneladas al mes |
Inconel X-750: aleación de níquel-cromo con alta resistencia y excelente resistencia a la oxidación a temperaturas elevadas
En el caso de las aleaciones de acero inoxidable, la mezcla de acero inoxidable y acero inoxidable
Inconel X-750 es una aleación de níquel-cromo de alto rendimiento diseñada para una resistencia excepcional y resistencia a la oxidación a temperaturas elevadas.Esta aleación está diseñada específicamente para resistir ambientes hostiles y mantener propiedades mecánicas en condiciones extremas, por lo que es ideal para aplicaciones aeroespaciales, industriales y nucleares.
Características clave:
Aplicaciones:
Las especificaciones estándar:
Inconel X-750 es una aleación robusta diseñada para ofrecer un alto rendimiento en condiciones difíciles, combinando resistencia, resistencia a la corrosión,y estabilidad térmica para satisfacer las demandas de las aplicaciones críticas.
Aquí hay una tabla de composición detallada para la aleación Inconel X-750:
El elemento | Rango de acción | Valor típico |
---|---|---|
El níquel (Ni) | 70.0 - 76,0% | 720,0% |
El cromo (Cr) | 14.0 - 17,0% | 150,0% |
El hierro (Fe) | 6.0 - 10,0% | 80,0% |
El molybdeno (Mo) | 20,8 a 3,3% | 30,0% |
Titanio (Ti) | 0.6 - 1,0 por ciento | 00,8% |
Aluminio (Al) | 0.2 - 0,6% | 00,4% |
El carbono (C) | ≤ 0,08% | 0.05% |
Manganeso (Mn) | ≤ 1,0% | 00,8% |
El silicio (Si) | ≤ 0,5% | 00,4% |
El sulfuro (S) | ≤ 0,015% | 0.01% |
Fósforo (P) | ≤ 0,015% | 0.01% |
Esta composición asegura que Inconel X-750 proporciona una excelente resistencia, resistencia a la oxidación y durabilidad en ambientes de alta temperatura y corrosivos.
Cuota De Producción: | 100 kilos |
Precio: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Embalaje Estándar: | Embalaje estándar para la exportación o según sea necesario |
Período De Entrega: | 5-8 días hábiles, según los parámetros necesarios para la negociación |
Método De Pago: | Las condiciones de pago: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Capacidad De Suministro: | 5000 toneladas al mes |
Inconel X-750: aleación de níquel-cromo con alta resistencia y excelente resistencia a la oxidación a temperaturas elevadas
En el caso de las aleaciones de acero inoxidable, la mezcla de acero inoxidable y acero inoxidable
Inconel X-750 es una aleación de níquel-cromo de alto rendimiento diseñada para una resistencia excepcional y resistencia a la oxidación a temperaturas elevadas.Esta aleación está diseñada específicamente para resistir ambientes hostiles y mantener propiedades mecánicas en condiciones extremas, por lo que es ideal para aplicaciones aeroespaciales, industriales y nucleares.
Características clave:
Aplicaciones:
Las especificaciones estándar:
Inconel X-750 es una aleación robusta diseñada para ofrecer un alto rendimiento en condiciones difíciles, combinando resistencia, resistencia a la corrosión,y estabilidad térmica para satisfacer las demandas de las aplicaciones críticas.
Aquí hay una tabla de composición detallada para la aleación Inconel X-750:
El elemento | Rango de acción | Valor típico |
---|---|---|
El níquel (Ni) | 70.0 - 76,0% | 720,0% |
El cromo (Cr) | 14.0 - 17,0% | 150,0% |
El hierro (Fe) | 6.0 - 10,0% | 80,0% |
El molybdeno (Mo) | 20,8 a 3,3% | 30,0% |
Titanio (Ti) | 0.6 - 1,0 por ciento | 00,8% |
Aluminio (Al) | 0.2 - 0,6% | 00,4% |
El carbono (C) | ≤ 0,08% | 0.05% |
Manganeso (Mn) | ≤ 1,0% | 00,8% |
El silicio (Si) | ≤ 0,5% | 00,4% |
El sulfuro (S) | ≤ 0,015% | 0.01% |
Fósforo (P) | ≤ 0,015% | 0.01% |
Esta composición asegura que Inconel X-750 proporciona una excelente resistencia, resistencia a la oxidación y durabilidad en ambientes de alta temperatura y corrosivos.