Cuota De Producción: | 100 kilos |
Precio: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Embalaje Estándar: | Embalaje estándar para la exportación o según sea necesario |
Período De Entrega: | 5-8 días hábiles, según los parámetros necesarios para la negociación |
Método De Pago: | Las condiciones de pago: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Capacidad De Suministro: | 5000 toneladas al mes |
Plata de aleación de titanio puro TA2 TA1 superficie de placa de titanio brillante con densidad de corte personalizada de 4,51 g/cm3.
C. Las | No | ¿ Qué? | ||
Nombre del artículo | Placas de acero |
El material | Leguras de titanio |
Grado | T2 T1 |
Características | Superligero, de alta resistencia, baja densidad, resistente a altas o bajas temperaturas, anticorrosivo y no reactivo a los ácidos. |
Aplicaciones | Ingeniería Química y Tecnología Petroquímica, Medicina. |
Tamaño |
Diámetro 10-200 tamaño puede ser personalizado según sea necesario. |
Cuota De Producción: | 100 kilos |
Precio: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Embalaje Estándar: | Embalaje estándar para la exportación o según sea necesario |
Período De Entrega: | 5-8 días hábiles, según los parámetros necesarios para la negociación |
Método De Pago: | Las condiciones de pago: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Capacidad De Suministro: | 5000 toneladas al mes |
Plata de aleación de titanio puro TA2 TA1 superficie de placa de titanio brillante con densidad de corte personalizada de 4,51 g/cm3.
C. Las | No | ¿ Qué? | ||
Nombre del artículo | Placas de acero |
El material | Leguras de titanio |
Grado | T2 T1 |
Características | Superligero, de alta resistencia, baja densidad, resistente a altas o bajas temperaturas, anticorrosivo y no reactivo a los ácidos. |
Aplicaciones | Ingeniería Química y Tecnología Petroquímica, Medicina. |
Tamaño |
Diámetro 10-200 tamaño puede ser personalizado según sea necesario. |